![2021年学生疫情防控调查表[本文共444字]](https://img.hxli.com/upload/6470.jpg)
2021年学生疫情防控调查表
学生姓名:_______________ 填表时间:___年___月____日(星期___)
学生今日体温是否正常:是□否□
家长姓名1 | 家长姓名2 | ||||
联系电话 | 联系电话 | ||||
您目前在何地居住和上班? | 您目前在何地居住和上班? | ||||
如果在外地上班或居住,10月19日以来是否回来过? | 是□ | 否□ | 如果在外地上班或居住,10月19日以来是否回来过? | 是□ | 否□ |
如果在外地上班或居住,近期是否有回来的计划? | 是□ | 否□ | 如果在外地上班或居住,近期是否有回来的计划? | 是□ | 否□ |
近期家中是否有扶沟,郑州等中高风险地区? | 是□ | 否□ | 近期家中是否有扶沟,郑州等中高风险地区? | 是□ | 否□ |
今日家长体温是否正常 | 是□ | 否□ | 今日家长体温是否正常 | 是□ | 否□ |
疫情防控调查表
学生姓名:_______________ 填表时间:___年___月____日(星期___)
学生今日体温是否正常:是□否□
家长姓名1 | 家长姓名2 | ||||
联系电话 | 联系电话 | ||||
您目前在何地居住和上班? | 您目前在何地居住和上班? | ||||
如果在外地上班或居住,10月19日以来是否回来过? | 是□ | 否□ | 如果在外地上班或居住,10月19日以来是否回来过? | 是□ | 否□ |
如果在外地上班或居住,近期是否有回来的计划? | 是□ | 否□ | 如果在外地上班或居住,近期是否有回来的计划? | 是□ | 否□ |
近期家中是否有扶沟,郑州等中高风险地区? | 是□ | 否□ | 近期家中是否有扶沟,郑州等中高风险地区? | 是□ | 否□ |
今日家长体温是否正常 | 是□ | 否□ | 今日家长体温是否正常 | 是□ | 否□ |
![热心公益的演讲稿5分钟[本文共4653字]](https://img.hxli.com/upload/6733.jpg)
![新疆2022高考分数放榜时间一览[本文共928字]](https://img.hxli.com/upload/6787.jpg)
![优美的中秋节祝福语短信[本文共2846字]](https://img.hxli.com/upload/5770.jpg)
![2021大学生活计划[本文共13160字]](https://img.hxli.com/upload/5507.jpg)